| Comparazione dei Pacchetti Hosting |
| Plan Info | Standard | Advanced | Unlimited | |
| Spazio Hard Disk | 5 GB. | 15 GB. | Illimitato* | |
| Banda mensile | 5 GB. | 15 GB. | Illimitata | |
| Domini ospitabili | 5 | 15 | Illimitati | |
| Sottodomini ospitabili | 10 | 30 | Illimitati | |
| Web Alias configurabili | ||||
| Database MySQL | 5 | 15 | Illimitati | |
| Utenti MySQL | 5 | 15 | Illimitati | |
| Account FTP | 5 | 15 | Illimitati | |
| Pannello Web Hosting (demo) | ||||
| Supporto Telefonico o via Skype voce |
||||
| Supporto tecnico via Ticket System 24/7 | ||||
| Utilizzabile come Piano Reseller | ||||
| Garanzia di rimborso 60 gg. | ||||
| Prezzo mensile | € 1.95 | € 3.95 | € 5.95 | |
| Risparmi fino al 21% se acquisti per più mesi! (Vedi i vantaggi) |
||||
| Caratteristiche Email | Standard | Advanced | Unlimited | |
| Indirizzi Email | 10 | 30 | Illimitati | |
| Email Forwards Illimitati | ||||
| Email Catch All | ||||
| Autorisponditori | ||||
| Interfaccia Webmail | ||||
| POP3/IMAP/SMTP | ||||
| Caratteristiche Avanzate | Standard | Advanced | Unlimited | |
| Web Database Manager (PhpMyAdmin) | ||||
| Automated Nightly Backup (siti web + db) |
||||
| Raw Logs scaricabili | ||||
| Pagine di errore personalizzabili | ||||
| Protezione Cartelle | ||||
| Server e Software | Standard | Advanced | Unlimited | |
| Intel® | Quad Core Q6600 | i7 920 | i7 920 | |
| Frequenza | 4x 2.40+ GHz | 8x 2.66+ GHz | 8x 2.66+ GHz | |
| NIC | FastEthernet | GigaEthernet | GigaEthernet | |
| RAM | 8 GB. DDR 2 | 12 GB. DDR 3 | 32 GB. DDR 3 | |
| Server Hard Disks | 1 x 1TB.* | 2 x 1 TB.* | 4 x 1.5 TB.* | |
| Banda Passante | 1 GBps | 1 GBps | 10 GBps | |
| PHP 4 & 5 | ||||
| Zend Optimizer | ||||
| Ioncube | ||||
| Mysql 5 | ||||
| Librerie Grafiche GD | ||||
| cURL | ||||
| Garanzie | Standard | Advanced | Unlimited | |
| Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
| Tempi di risposta dal supporto tecnico | 1-3 h | 1-3 h | 1-3 h | |
| Rimborso 60gg. | ||||
| Prezzi | Standard | Advanced | Unlimited | |
| 36 mesi - sconto 21% |
€ 55.45 | € 112.34 | € 169.20 | |
| 24 mesi - sconto 14% |
€ 40.25 | € 81.50 | € 122.80 | |
| 12 mesi - sconto 7% |
€ 21.76 | € 44.05 | € 66.40 | |
| 6 mesi - sconto 3% |
€ 11.35 | € 22.95 | € 34.63 | |
| mensile | € 1.95 | € 3.95 | € 5.95 | |
| Spese di setup | ||||
| Risparmi fino al 21% se acquisti per più mesi! |
||||