| Comparazione dei Pacchetti e-Commerce |
| Plan Info | Small | Medium | Big | |
| Spazio Hard Disk | 5 GB. | 15 GB. | Illimitato* | |
| Banda mensile | 5 GB. | 15 GB. | Illimitata | |
| Domini/e-Commerce ospitabili | 1 | 15 | Illimitati | |
| Sottodomini ospitabili | 30 | Illimitati | ||
| Web Alias configurabili | ||||
| Database MySQL | 1 | 15 | Illimitati | |
| Utenti MySQL | 1 | 15 | Illimitati | |
| Account FTP | 1 | 15 | Illimitati | |
| Pannello Web Hosting (demo) | ||||
| Supporto Telefonico o via Skype voce |
||||
| Supporto tecnico via Ticket System 24/7 | ||||
| Utilizzabile come Piano Reseller | ||||
| Garanzia di rimborso 60 gg. | ||||
| Prezzo mensile | € 5.95 | € 8.95 | € 11.95 | |
| Risparmi fino al 21% se acquisti per più mesi! (Vedi i vantaggi) |
||||
| Caratteristiche Email | Small | Medium | Big | |
| Indirizzi Email | 5 | 30 | Illimitati | |
| Email Forwards Illimitati | ||||
| Email Catch All | ||||
| Autorisponditori | ||||
| Interfaccia Webmail | ||||
| POP3/IMAP/SMTP | ||||
| Caratteristiche Avanzate | Small | Medium | Big | |
| Web Database Manager (PhpMyAdmin) | ||||
| Automated Nightly Backup (siti web + db) |
||||
| Raw Logs scaricabili | ||||
| Pagine di errore personalizzabili | ||||
| Protezione Cartelle | ||||
| Server e Software | Small | Medium | Big | |
| Intel® | Quad Core Q6600 | i7 920 | i7 920 | |
| Frequenza | 4x 2.40+ GHz | 8x 2.66+ GHz | 8x 2.66+ GHz | |
| NIC | FastEthernet | GigaEthernet | GigaEthernet | |
| RAM | 8 GB. DDR 2 | 12 GB. DDR 3 | 32 GB. DDR 3 | |
| Server Hard Disks | 1 x 1TB.* | 2 x 1 TB.* | 4 x 1.5 TB.* | |
| Banda Passante | 1 GBps | 1 GBps | 10 GBps | |
| PHP 4 & 5 | ||||
| Zend Optimizer | ||||
| Ioncube | ||||
| Mysql 5 | ||||
| Librerie Grafiche GD | ||||
| cURL | ||||
| Garanzie | Small | Medium | Big | |
| Uptime | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
| Tempi di risposta dal supporto tecnico | 1-3 h | 1-3 h | 1-3 h | |
| Rimborso 60gg. | ||||
| Prezzi | Small | Medium | Big | |
| 36 mesi - sconto 21% (±) |
€ 169.20 | € 254.52 | € 339.84 | |
| 24 mesi - sconto 14% (±) |
€ 122.88 | € 184.80 | € 246.72 | |
| 12 mesi - sconto 7% (±) |
€ 66.36 | € 99.84 | € 133.32 | |
| 6 mesi - sconto 3% (±) |
€ 34.62 | € 52.08 | € 69.54 | |
| mensile | € 5.95 | € 8.95 | € 11.95 | |
| Spese di setup | € 5.00 sul pacchetto da mesi 1 |
€ 5.00 sul pacchetto da mesi 1 |
€ 5.00 sul pacchetto da mesi 1 |
|
| Risparmi fino al 21% se acquisti per più mesi! |
||||